Mersul trenurilor
| Tren | Ora | Traseu |
| P 4308 | 00:07 | Cluj Napoca 22:51 - Apahida 23:10 - Dej Calatori 00:07 - |
| R 743 | 00:15 | Satu Mare 20:55 - Baia Mare 22:05 - Jibou 23:09 - Dej Calatori 00:15 - Teius 02:27 - Sighisoara 04:10 - Brasov 05:59 - Predeal 06:38 - Ploiesti Vest 08:06 - Bucuresti Nord 08:49 - |
| R 742 | 00:15 | Satu Mare 20:55 - Baia Mare 22:05 - Jibou 23:09 - Dej Calatori 00:15 - Teius 02:27 - Sighisoara 04:10 - Brasov 05:59 - Predeal 06:38 - Ploiesti Vest 08:06 - Bucuresti Nord 08:49 - |
| R 407 | 00:44 | Episcopia Bihor 21:02 - Oradea 21:10 - Cluj Napoca 23:42 - Dej Calatori 00:44 - Beclean pe Somes 01:08 - Saratel 01:37 - Deda 02:27 - Gheorghieni 04:05 - Siculeni 04:51 - Miercurea Ciuc 05:01 - Baile Tusnad Hm 05:27 - Sfintu Gheorghe 06:04 - Brasov 06:44 - |
| R 406 | 02:14 | Brasov 20:02 - Sfintu Gheorghe 20:32 - Baile Tusnad Hm 21:19 - Miercurea Ciuc 21:45 - Siculeni 21:57 - Gheorghieni 22:41 - Deda 00:32 - Saratel 01:23 - Beclean pe Somes 01:44 - Dej Calatori 02:14 - Cluj Napoca 03:08 - Oradea 05:45 - Episcopia Bihor 06:00 - |
| A 1839 | 02:16 | Timisoara Nord 17:54 - Buzias 18:35 - Lugoj 19:06 - Margina 20:18 - Ilia 21:20 - Deva 21:41 - Simeria 21:56 - Sibot 22:46 - Vintu de Jos 23:02 - Alba Iulia 23:11 - Teius 23:29 - Aiud 23:42 - Razboieni 00:02 - Cluj Napoca 01:11 - Dej Calatori 02:16 - Beclean pe Somes 02:41 - Salva 03:10 - Ilva Mica 03:40 - Floreni 04:53 - Vatra Dornei Bai h 05:08 - Vatra Dornei 05:14 - Cimpulung Moldovenesc 06:14 - Cimpulung Est 06:25 - Vama 06:40 - Gura Humorului Oras 07:02 - Suceava 07:54 - Veresti 08:18 - Dolhasca 08:36 - Pascani 08:54 - Iasi 10:02 - |
| A 1838 | 02:16 | Timisoara Nord 17:54 - Buzias 18:35 - Lugoj 19:06 - Margina 20:18 - Ilia 21:20 - Deva 21:41 - Simeria 21:56 - Sibot 22:46 - Vintu de Jos 23:02 - Alba Iulia 23:11 - Teius 23:29 - Aiud 23:42 - Razboieni 00:02 - Cluj Napoca 01:11 - Dej Calatori 02:16 - Beclean pe Somes 02:41 - Salva 03:10 - Ilva Mica 03:40 - Floreni 04:53 - Vatra Dornei Bai h 05:08 - Vatra Dornei 05:14 - Cimpulung Moldovenesc 06:14 - Cimpulung Est 06:25 - Vama 06:40 - Gura Humorului Oras 07:02 - Suceava 07:54 - Veresti 08:18 - Dolhasca 08:36 - Pascani 08:54 - Iasi 10:02 - |
| R 741 | 02:24 | Bucuresti Nord 18:40 - Ploiesti Vest 19:19 - Predeal 20:33 - Brasov 21:04 - Sighisoara 22:55 - Teius 00:15 - Dej Calatori 02:24 - Jibou 03:56 - Baia Mare 04:48 - Satu Mare 06:22 - |
| R 744 | 02:24 | Bucuresti Nord 18:40 - Ploiesti Vest 19:19 - Predeal 20:33 - Brasov 21:04 - Sighisoara 22:55 - Teius 00:15 - Dej Calatori 02:24 - Jibou 03:56 - Baia Mare 04:48 - Satu Mare 06:22 - |
| A 1830 | 03:17 | Iasi 19:41 - Pascani 20:45 - Dolhasca 21:02 - Veresti 21:20 - Suceava 21:33 - Gura Humorului Oras 22:31 - Vama 22:54 - Cimpulung Est 23:11 - Cimpulung Moldovenesc 23:17 - Vatra Dornei 00:17 - Vatra Dornei Bai h 00:21 - Ilva Mica 01:54 - Salva 02:25 - Beclean pe Somes 02:48 - Dej Calatori 03:17 - Cluj Napoca 04:11 - Razboieni 05:39 - Aiud 05:58 - Teius 06:14 - Alba Iulia 06:35 - Vintu de Jos 06:47 - Sibot 07:04 - Simeria 07:35 - Deva 07:58 - Ilia 08:21 - Margina 09:08 - Lugoj 10:23 - Buzias 10:54 - Timisoara Nord 11:37 - |
| A 1837 | 03:17 | Iasi 19:41 - Pascani 20:45 - Dolhasca 21:02 - Veresti 21:20 - Suceava 21:33 - Gura Humorului Oras 22:31 - Vama 22:54 - Cimpulung Est 23:11 - Cimpulung Moldovenesc 23:17 - Vatra Dornei 00:17 - Vatra Dornei Bai h 00:21 - Ilva Mica 01:54 - Salva 02:25 - Beclean pe Somes 02:48 - Dej Calatori 03:17 - Cluj Napoca 04:11 - Razboieni 05:39 - Aiud 05:58 - Teius 06:14 - Alba Iulia 06:35 - Vintu de Jos 06:47 - Sibot 07:04 - Simeria 07:35 - Deva 07:58 - Ilia 08:21 - Margina 09:08 - Lugoj 10:23 - Buzias 10:54 - Timisoara Nord 11:37 - |
| P 4421 | 03:36 | Dej Calatori 03:36 - Jibou 05:30 - |
| P 4301 | 04:03 | Dej Calatori 04:03 - Apahida 04:59 - Cluj Napoca 05:20 - |
| R 941 | 04:14 | Mangalia 12:26 - Eforie Sud Hm 13:05 - Constanta 13:35 - Medgidia 14:30 - Fetesti 15:25 - Faurei 16:51 - Buzau 17:49 - Ploiesti Sud 18:48 - Ploiesti Vest 18:57 - Predeal 20:13 - Brasov 20:45 - Sfintu Gheorghe 21:42 - Baile Tusnad Hm 22:20 - Miercurea Ciuc 22:57 - Siculeni 23:11 - Izvoru Oltului 23:33 - Gheorghieni 00:17 - Deda 02:17 - Saratel 03:17 - Beclean pe Somes 03:38 - Dej Calatori 04:14 - Jibou 05:38 - Ulmeni Salaj 06:05 - Baia Mare 06:38 - Satu Mare 08:24 - |
| R 944 | 04:14 | Mangalia 12:26 - Eforie Sud Hm 13:05 - Constanta 13:35 - Medgidia 14:30 - Fetesti 15:25 - Faurei 16:51 - Buzau 17:49 - Ploiesti Sud 18:48 - Ploiesti Vest 18:57 - Predeal 20:13 - Brasov 20:45 - Sfintu Gheorghe 21:42 - Baile Tusnad Hm 22:20 - Miercurea Ciuc 22:57 - Siculeni 23:11 - Izvoru Oltului 23:33 - Gheorghieni 00:17 - Deda 02:17 - Saratel 03:17 - Beclean pe Somes 03:38 - Dej Calatori 04:14 - Jibou 05:38 - Ulmeni Salaj 06:05 - Baia Mare 06:38 - Satu Mare 08:24 - |
| P 4303 | 04:55 | Dej Calatori 04:55 - Apahida 05:51 - Cluj Napoca 06:12 - |
| P 4372 | 05:03 | Dej Calatori 05:03 - Beclean pe Somes 05:38 - Magherus Sieu 06:08 - Saratel 06:18 - Bistrita Nord 06:36 - |
| P 4101 | 05:50 | Bistrita Nord 04:20 - Saratel 04:36 - Magherus Sieu 04:45 - Beclean pe Somes 05:09 - Dej Calatori 05:50 - Apahida 06:48 - Cluj Napoca 07:09 - |
| P 4422 | 05:58 | Jibou 03:58 - Dej Calatori 05:58 - |
| P 4702 | 06:03 | Cluj Napoca 04:45 - Apahida 05:04 - Dej Calatori 06:03 - Beclean pe Somes 06:41 - Salva 07:19 - Ilva Mica 08:19 - |
| P 4111 | 06:22 | Sighetu Marmatiei 01:39 - Valea Viseului 02:24 - Viseu de Jos 03:34 - Salva 05:28 - Beclean pe Somes 05:52 - Dej Calatori 06:22 - Apahida 07:23 - Cluj Napoca 07:37 - |
| P 4122 | 06:22 | Sighetu Marmatiei 01:39 - Valea Viseului 02:24 - Viseu de Jos 03:34 - Salva 05:28 - Beclean pe Somes 05:52 - Dej Calatori 06:22 - Apahida 07:23 - Cluj Napoca 07:37 - |
| P 4107 | 06:28 | Bistrita Nord 05:22 - Saratel 05:33 - Magherus Sieu 05:41 - Beclean pe Somes 05:59 - Dej Calatori 06:28 - |
| P 4481 | 06:36 | Ilva Mica 04:24 - Salva 05:03 - Beclean pe Somes 05:36 - Dej Calatori 06:36 - |
| A 1942 | 06:42 | Timisoara Nord 22:45 - Arad 23:38 - Radna 00:26 - Savirsin 01:14 - Ilia 01:51 - Deva 02:10 - Simeria 02:23 - Sibot 03:00 - Vintu de Jos 03:16 - Alba Iulia 03:25 - Teius 03:43 - Aiud 03:56 - Razboieni 04:16 - Cluj Napoca 05:29 - Dej Calatori 06:42 - Beclean pe Somes 07:06 - Salva 07:29 - Viseu de Jos 09:35 - Valea Viseului 10:29 - Sighetu Marmatiei 11:21 - |
| A 1943 | 06:42 | Timisoara Nord 22:45 - Arad 23:38 - Radna 00:26 - Savirsin 01:14 - Ilia 01:51 - Deva 02:10 - Simeria 02:23 - Sibot 03:00 - Vintu de Jos 03:16 - Alba Iulia 03:25 - Teius 03:43 - Aiud 03:56 - Razboieni 04:16 - Cluj Napoca 05:29 - Dej Calatori 06:42 - Beclean pe Somes 07:06 - Salva 07:29 - Viseu de Jos 09:35 - Valea Viseului 10:29 - Sighetu Marmatiei 11:21 - |
| R 841 | 06:58 | Cluj Napoca 06:07 - Dej Calatori 06:58 - Jibou 08:11 - Baia Mare 09:02 - Satu Mare 10:19 - |
| R 844 | 06:58 | Cluj Napoca 06:07 - Dej Calatori 06:58 - Jibou 08:11 - Baia Mare 09:02 - Satu Mare 10:19 - |
| A 1641 | 07:12 | Bucuresti Nord 21:30 - Ploiesti Vest 22:13 - Predeal 23:35 - Brasov 00:10 - Sfintu Gheorghe 00:59 - Baile Tusnad Hm 01:50 - Miercurea Ciuc 02:17 - Siculeni 02:33 - Izvoru Oltului 02:54 - Gheorghieni 03:25 - Deda 05:18 - Saratel 06:15 - Beclean pe Somes 06:43 - Dej Calatori 07:12 - Jibou 08:40 - Ulmeni Salaj 09:23 - Baia Mare 10:07 - |
| P 4424 | 07:19 | Jibou 05:04 - Dej Calatori 07:19 - |
| P 4095 | 07:37 | Cluj Napoca 06:18 - Apahida 06:37 - Dej Calatori 07:37 - Jibou 09:50 - |
| P 4094 | 07:37 | Cluj Napoca 06:18 - Apahida 06:37 - Dej Calatori 07:37 - Jibou 09:50 - |
| P 4482 | 07:43 | Dej Calatori 07:43 - Beclean pe Somes 08:17 - Salva 08:52 - Ilva Mica 09:34 - |
| P 4302 | 08:40 | Cluj Napoca 07:23 - Apahida 07:42 - Dej Calatori 08:40 - |
| P 4103 | 08:54 | Bistrita Nord 07:24 - Saratel 07:40 - Magherus Sieu 07:49 - Beclean pe Somes 08:13 - Dej Calatori 08:54 - Apahida 10:00 - Cluj Napoca 10:21 - |
| A 1746 | 09:00 | Satu Mare 05:07 - Baia Mare 06:28 - Ulmeni Salaj 07:14 - Jibou 07:40 - Dej Calatori 09:00 - Cluj Napoca 10:03 - Razboieni 11:29 - Aiud 11:50 - Teius 12:05 - Blaj 12:29 - Copsa Mica 12:59 - Medias 13:11 - Sighisoara 13:53 - Rupea 14:43 - Augustin 15:09 - Brasov 15:47 - Predeal 16:27 - Ploiesti Vest 17:53 - Bucuresti Nord 18:39 - |
| A 1747 | 09:00 | Satu Mare 05:07 - Baia Mare 06:28 - Ulmeni Salaj 07:14 - Jibou 07:40 - Dej Calatori 09:00 - Cluj Napoca 10:03 - Razboieni 11:29 - Aiud 11:50 - Teius 12:05 - Blaj 12:29 - Copsa Mica 12:59 - Medias 13:11 - Sighisoara 13:53 - Rupea 14:43 - Augustin 15:09 - Brasov 15:47 - Predeal 16:27 - Ploiesti Vest 17:53 - Bucuresti Nord 18:39 - |
| P 4042 | 10:31 | Baia Mare 07:10 - Ulmeni Salaj 07:48 - Jibou 08:31 - Dej Calatori 10:31 - |
| A 1933 | 10:33 | Cluj Napoca 09:40 - Dej Calatori 10:33 - Beclean pe Somes 10:57 - Salva 11:19 - Ilva Mica 11:49 - Vatra Dornei Bai h 13:17 - Vatra Dornei 13:23 - Cimpulung Moldovenesc 14:20 - Cimpulung Est 14:30 - Vama 14:45 - Gura Humorului Oras 15:07 - Suceava 15:59 - Veresti 16:18 - Dolhasca 16:36 - Pascani 16:54 - Iasi 18:02 - Nicolina 18:22 - Buhaiesti 19:05 - Vaslui 19:29 - Crasna 19:45 - Birlad 20:16 - Tecuci 21:01 - Barbosi 22:20 - Galati 22:41 - |
| A 1932 | 10:33 | Cluj Napoca 09:40 - Dej Calatori 10:33 - Beclean pe Somes 10:57 - Salva 11:19 - Ilva Mica 11:49 - Vatra Dornei Bai h 13:17 - Vatra Dornei 13:23 - Cimpulung Moldovenesc 14:20 - Cimpulung Est 14:30 - Vama 14:45 - Gura Humorului Oras 15:07 - Suceava 15:59 - Veresti 16:18 - Dolhasca 16:36 - Pascani 16:54 - Iasi 18:02 - Nicolina 18:22 - Buhaiesti 19:05 - Vaslui 19:29 - Crasna 19:45 - Birlad 20:16 - Tecuci 21:01 - Barbosi 22:20 - Galati 22:41 - |
| R 847 | 10:57 | Satu Mare 07:45 - Baia Mare 08:53 - Jibou 09:53 - Dej Calatori 10:57 - Cluj Napoca 11:47 - |
| R 846 | 10:57 | Satu Mare 07:45 - Baia Mare 08:53 - Jibou 09:53 - Dej Calatori 10:57 - Cluj Napoca 11:47 - |
| P 4701 | 12:00 | Ilva Mica 10:00 - Salva 10:40 - Beclean pe Somes 11:19 - Dej Calatori 12:00 - Apahida 12:58 - Cluj Napoca 13:19 - |
| P 4102 | 13:10 | Cluj Napoca 11:55 - Apahida 12:14 - Dej Calatori 13:10 - Beclean pe Somes 13:47 - Magherus Sieu 14:12 - Saratel 14:21 - Bistrita Nord 14:39 - |
| A 1835 | 13:40 | Timisoara Nord 06:43 - Arad 07:42 - Sintana 08:22 - Ciumeghiu 09:06 - Oradea 09:52 - Ciucea 11:12 - Huedin 11:36 - Cluj Napoca 12:32 - Dej Calatori 13:40 - Beclean pe Somes 14:04 - Salva 14:27 - Ilva Mica 14:58 - Floreni 16:17 - Vatra Dornei Bai h 16:36 - Vatra Dornei 16:42 - Cimpulung Moldovenesc 17:42 - Cimpulung Est 17:53 - Vama 18:08 - Gura Humorului Oras 18:35 - Suceava 19:27 - Veresti 19:46 - Dolhasca 20:04 - Pascani 20:22 - Iasi 21:30 - |
| A 1834 | 13:40 | Timisoara Nord 06:43 - Arad 07:42 - Sintana 08:22 - Ciumeghiu 09:06 - Oradea 09:52 - Ciucea 11:12 - Huedin 11:36 - Cluj Napoca 12:32 - Dej Calatori 13:40 - Beclean pe Somes 14:04 - Salva 14:27 - Ilva Mica 14:58 - Floreni 16:17 - Vatra Dornei Bai h 16:36 - Vatra Dornei 16:42 - Cimpulung Moldovenesc 17:42 - Cimpulung Est 17:53 - Vama 18:08 - Gura Humorului Oras 18:35 - Suceava 19:27 - Veresti 19:46 - Dolhasca 20:04 - Pascani 20:22 - Iasi 21:30 - |
| A 1833 | 14:28 | Iasi 06:45 - Pascani 07:50 - Dolhasca 08:08 - Veresti 08:27 - Suceava 08:39 - Gura Humorului 09:32 - Gura Humorului Oras 09:40 - Vama 10:02 - Cimpulung Est 10:19 - Cimpulung Moldovenesc 10:25 - Vatra Dornei 11:27 - Vatra Dornei Bai h 11:30 - Floreni 11:47 - Ilva Mica 13:03 - Salva 13:36 - Beclean pe Somes 13:59 - Dej Calatori 14:28 - Cluj Napoca 15:23 - Huedin 16:28 - Ciucea 16:52 - Oradea 18:12 - Ciumeghiu 18:56 - Sintana 19:46 - Arad 20:11 - Timisoara Nord 21:15 - |
| A 1836 | 14:28 | Iasi 06:45 - Pascani 07:50 - Dolhasca 08:08 - Veresti 08:27 - Suceava 08:39 - Gura Humorului 09:32 - Gura Humorului Oras 09:40 - Vama 10:02 - Cimpulung Est 10:19 - Cimpulung Moldovenesc 10:25 - Vatra Dornei 11:27 - Vatra Dornei Bai h 11:30 - Floreni 11:47 - Ilva Mica 13:03 - Salva 13:36 - Beclean pe Somes 13:59 - Dej Calatori 14:28 - Cluj Napoca 15:23 - Huedin 16:28 - Ciucea 16:52 - Oradea 18:12 - Ciumeghiu 18:56 - Sintana 19:46 - Arad 20:11 - Timisoara Nord 21:15 - |
| P 4484 | 14:29 | Dej Calatori 14:29 - Beclean pe Somes 15:03 - Salva 15:37 - Ilva Mica 16:18 - |
| P 4425 | 14:35 | Dej Calatori 14:35 - Jibou 16:36 - |
| P 4483 | 15:42 | Ilva Mica 13:43 - Salva 14:22 - Beclean pe Somes 15:01 - Dej Calatori 15:42 - |
| P 4304 | 15:50 | Cluj Napoca 14:33 - Apahida 14:52 - Dej Calatori 15:50 - |
| P 4305 | 15:51 | Dej Calatori 15:51 - Apahida 16:45 - Cluj Napoca 17:06 - |
| P 4423 | 16:01 | Dej Calatori 16:01 - Jibou 18:04 - |
| A 1745 | 16:24 | Bucuresti Nord 07:08 - Ploiesti Vest 07:48 - Predeal 09:08 - Brasov 09:40 - Augustin 10:37 - Rupea 11:12 - Sighisoara 12:01 - Medias 12:35 - Copsa Mica 12:48 - Blaj 13:15 - Teius 13:35 - Aiud 13:48 - Razboieni 14:08 - Cluj Napoca 15:16 - Dej Calatori 16:24 - Jibou 17:57 - Ulmeni Salaj 18:36 - Baia Mare 19:08 - Satu Mare 20:34 - |
| A 1748 | 16:24 | Bucuresti Nord 07:08 - Ploiesti Vest 07:48 - Predeal 09:08 - Brasov 09:40 - Augustin 10:37 - Rupea 11:12 - Sighisoara 12:01 - Medias 12:35 - Copsa Mica 12:48 - Blaj 13:15 - Teius 13:35 - Aiud 13:48 - Razboieni 14:08 - Cluj Napoca 15:16 - Dej Calatori 16:24 - Jibou 17:57 - Ulmeni Salaj 18:36 - Baia Mare 19:08 - Satu Mare 20:34 - |
| P 4110 | 16:31 | Cluj Napoca 15:36 - Apahida 15:51 - Dej Calatori 16:31 - Beclean pe Somes 17:12 - Salva 17:38 - Viseu de Jos 19:27 - Valea Viseului 20:26 - Sighetu Marmatiei 21:23 - |
| P 4121 | 16:31 | Cluj Napoca 15:36 - Apahida 15:51 - Dej Calatori 16:31 - Beclean pe Somes 17:12 - Salva 17:38 - Viseu de Jos 19:27 - Valea Viseului 20:26 - Sighetu Marmatiei 21:23 - |
| R 942 | 16:37 | Satu Mare 12:58 - Baia Mare 14:11 - Jibou 15:22 - Dej Calatori 16:37 - Beclean pe Somes 17:19 - Saratel 17:56 - Deda 18:53 - Gheorghieni 20:58 - Izvoru Oltului 21:31 - Siculeni 21:54 - Miercurea Ciuc 22:10 - Baile Tusnad Hm 22:43 - Sfintu Gheorghe 23:22 - Brasov 00:06 - Predeal 00:44 - Ploiesti Vest 02:14 - Ploiesti Sud 02:23 - Buzau 03:25 - Faurei 04:29 - Fetesti 05:35 - Medgidia 06:44 - Constanta 07:46 - Eforie Sud Hm 08:27 - Mangalia 09:18 - |
| R 943 | 16:37 | Satu Mare 12:58 - Baia Mare 14:11 - Jibou 15:22 - Dej Calatori 16:37 - Beclean pe Somes 17:19 - Saratel 17:56 - Deda 18:53 - Gheorghieni 20:58 - Izvoru Oltului 21:31 - Siculeni 21:54 - Miercurea Ciuc 22:10 - Baile Tusnad Hm 22:43 - Sfintu Gheorghe 23:22 - Brasov 00:06 - Predeal 00:44 - Ploiesti Vest 02:14 - Ploiesti Sud 02:23 - Buzau 03:25 - Faurei 04:29 - Fetesti 05:35 - Medgidia 06:44 - Constanta 07:46 - Eforie Sud Hm 08:27 - Mangalia 09:18 - |
| P 4108 | 16:38 | Dej Calatori 16:38 - Beclean pe Somes 17:04 - Magherus Sieu 17:20 - Saratel 17:27 - Bistrita Nord 17:39 - |
| P 4105 | 17:18 | Bistrita Nord 15:48 - Saratel 16:04 - Magherus Sieu 16:13 - Beclean pe Somes 16:37 - Dej Calatori 17:18 - Apahida 18:19 - Cluj Napoca 18:40 - |
| P 4104 | 17:20 | Dej Calatori 17:20 - Beclean pe Somes 17:55 - Magherus Sieu 18:19 - Saratel 18:28 - Bistrita Nord 18:46 - |
| P 4306 | 17:57 | Cluj Napoca 16:42 - Apahida 17:01 - Dej Calatori 17:57 - |
| A 1934 | 18:34 | Galati 06:00 - Barbosi 06:19 - Tecuci 07:40 - Birlad 08:25 - Crasna 08:58 - Vaslui 09:17 - Buhaiesti 09:40 - Nicolina 10:25 - Iasi 10:32 - Pascani 11:56 - Dolhasca 12:14 - Veresti 12:33 - Suceava 12:46 - Gura Humorului Oras 13:46 - Vama 14:10 - Cimpulung Est 14:27 - Cimpulung Moldovenesc 14:37 - Vatra Dornei 15:37 - Vatra Dornei Bai h 15:40 - Floreni 15:56 - Ilva Mica 17:12 - Salva 17:42 - Beclean pe Somes 18:05 - Dej Calatori 18:34 - Cluj Napoca 19:28 - |
| A 1931 | 18:34 | Galati 06:00 - Barbosi 06:19 - Tecuci 07:40 - Birlad 08:25 - Crasna 08:58 - Vaslui 09:17 - Buhaiesti 09:40 - Nicolina 10:25 - Iasi 10:32 - Pascani 11:56 - Dolhasca 12:14 - Veresti 12:33 - Suceava 12:46 - Gura Humorului Oras 13:46 - Vama 14:10 - Cimpulung Est 14:27 - Cimpulung Moldovenesc 14:37 - Vatra Dornei 15:37 - Vatra Dornei Bai h 15:40 - Floreni 15:56 - Ilva Mica 17:12 - Salva 17:42 - Beclean pe Somes 18:05 - Dej Calatori 18:34 - Cluj Napoca 19:28 - |
| P 4485 | 18:43 | Ilva Mica 16:34 - Salva 17:13 - Beclean pe Somes 17:52 - Dej Calatori 18:43 - |
| P 4097 | 18:54 | Baia Mare 15:02 - Ulmeni Salaj 15:40 - Jibou 16:16 - Dej Calatori 18:54 - Apahida 20:03 - Cluj Napoca 20:25 - |
| P 4096 | 18:54 | Baia Mare 15:02 - Ulmeni Salaj 15:40 - Jibou 16:16 - Dej Calatori 18:54 - Apahida 20:03 - Cluj Napoca 20:25 - |
| R 845 | 19:28 | Cluj Napoca 18:37 - Dej Calatori 19:28 - Jibou 20:33 - Baia Mare 21:25 - Satu Mare 22:47 - |
| R 848 | 19:28 | Cluj Napoca 18:37 - Dej Calatori 19:28 - Jibou 20:33 - Baia Mare 21:25 - Satu Mare 22:47 - |
| P 4486 | 19:40 | Dej Calatori 19:40 - Beclean pe Somes 20:14 - Salva 20:58 - Ilva Mica 21:39 - |
| A 1642 | 19:51 | Baia Mare 17:23 - Ulmeni Salaj 17:54 - Jibou 18:20 - Dej Calatori 19:51 - Beclean pe Somes 20:24 - Saratel 20:45 - Deda 21:52 - Gheorghieni 23:58 - Izvoru Oltului 00:29 - Siculeni 00:50 - Miercurea Ciuc 01:00 - Baile Tusnad Hm 01:27 - Sfintu Gheorghe 02:06 - Brasov 02:38 - Predeal 03:18 - Ploiesti Vest 04:47 - Bucuresti Nord 05:32 - |
| P 4427 | 19:52 | Dej Calatori 19:52 - Jibou 21:43 - |
| P 4426 | 20:40 | Jibou 18:46 - Dej Calatori 20:40 - |
| P 4371 | 21:03 | Bistrita Nord 19:23 - Saratel 19:39 - Magherus Sieu 19:48 - Beclean pe Somes 20:12 - Dej Calatori 21:03 - |
| R 842 | 21:11 | Satu Mare 17:55 - Baia Mare 19:03 - Jibou 19:59 - Dej Calatori 21:11 - Cluj Napoca 22:01 - |
| R 843 | 21:11 | Satu Mare 17:55 - Baia Mare 19:03 - Jibou 19:59 - Dej Calatori 21:11 - Cluj Napoca 22:01 - |
| P 4106 | 21:12 | Cluj Napoca 19:57 - Apahida 20:16 - Dej Calatori 21:12 - Beclean pe Somes 21:53 - Magherus Sieu 22:17 - Saratel 22:26 - Bistrita Nord 22:44 - |
| A 1944 | 21:16 | Sighetu Marmatiei 16:29 - Valea Viseului 17:05 - Viseu de Jos 18:12 - Salva 20:06 - Beclean pe Somes 20:46 - Dej Calatori 21:16 - Cluj Napoca 22:10 - Razboieni 23:35 - Aiud 23:53 - Teius 00:08 - Alba Iulia 00:29 - Vintu de Jos 00:40 - Sibot 00:56 - Simeria 01:25 - Deva 01:34 - Ilia 01:57 - Savirsin 02:30 - Radna 03:24 - Arad 03:55 - Timisoara Nord 05:03 - |
| A 1941 | 21:16 | Sighetu Marmatiei 16:29 - Valea Viseului 17:05 - Viseu de Jos 18:12 - Salva 20:06 - Beclean pe Somes 20:46 - Dej Calatori 21:16 - Cluj Napoca 22:10 - Razboieni 23:35 - Aiud 23:53 - Teius 00:08 - Alba Iulia 00:29 - Vintu de Jos 00:40 - Sibot 00:56 - Simeria 01:25 - Deva 01:34 - Ilia 01:57 - Savirsin 02:30 - Radna 03:24 - Arad 03:55 - Timisoara Nord 05:03 - |
| A 1766 | 22:33 | Timisoara Nord 14:50 - Aradu Nou 15:51 - Radna 16:32 - Savirsin 17:18 - Ilia 17:55 - Deva 18:14 - Simeria 18:26 - Sibot 18:59 - Vintu de Jos 19:15 - Alba Iulia 19:24 - Teius 19:42 - Aiud 19:55 - Razboieni 20:15 - Cluj Napoca 21:24 - Dej Calatori 22:33 - Beclean pe Somes 22:59 - Salva 23:23 - Ilva Mica 23:55 - Vatra Dornei Bai h 01:24 - Vatra Dornei 01:30 - Cimpulung Moldovenesc 02:30 - Cimpulung Est 02:40 - Vama 02:55 - Gura Humorului Oras 03:17 - Suceava Nord 04:09 - Suceava 04:29 - Veresti 04:41 - Dolhasca 05:00 - Pascani 05:18 - Iasi 06:28 - |
| A 1767 | 22:33 | Timisoara Nord 14:50 - Aradu Nou 15:51 - Radna 16:32 - Savirsin 17:18 - Ilia 17:55 - Deva 18:14 - Simeria 18:26 - Sibot 18:59 - Vintu de Jos 19:15 - Alba Iulia 19:24 - Teius 19:42 - Aiud 19:55 - Razboieni 20:15 - Cluj Napoca 21:24 - Dej Calatori 22:33 - Beclean pe Somes 22:59 - Salva 23:23 - Ilva Mica 23:55 - Vatra Dornei Bai h 01:24 - Vatra Dornei 01:30 - Cimpulung Moldovenesc 02:30 - Cimpulung Est 02:40 - Vama 02:55 - Gura Humorului Oras 03:17 - Suceava Nord 04:09 - Suceava 04:29 - Veresti 04:41 - Dolhasca 05:00 - Pascani 05:18 - Iasi 06:28 - |
| A 1768 | 22:59 | Iasi 15:06 - Pascani 16:10 - Dolhasca 16:27 - Veresti 16:45 - Suceava 16:58 - Suceava Nord 17:06 - Gura Humorului Oras 18:14 - Vama 18:37 - Cimpulung Est 18:54 - Cimpulung Moldovenesc 19:02 - Vatra Dornei 20:05 - Vatra Dornei Bai h 20:09 - Ilva Mica 21:34 - Salva 22:07 - Beclean pe Somes 22:30 - Dej Calatori 22:59 - Cluj Napoca 23:53 - Razboieni 01:18 - Aiud 01:36 - Teius 01:51 - Alba Iulia 02:12 - Vintu de Jos 02:23 - Sibot 02:39 - Simeria 03:09 - Deva 03:20 - Ilia 03:42 - Savirsin 04:15 - Radna 04:59 - Aradu Nou 05:35 - Timisoara Nord 06:35 - |
| A 1765 | 22:59 | Iasi 15:06 - Pascani 16:10 - Dolhasca 16:27 - Veresti 16:45 - Suceava 16:58 - Suceava Nord 17:06 - Gura Humorului Oras 18:14 - Vama 18:37 - Cimpulung Est 18:54 - Cimpulung Moldovenesc 19:02 - Vatra Dornei 20:05 - Vatra Dornei Bai h 20:09 - Ilva Mica 21:34 - Salva 22:07 - Beclean pe Somes 22:30 - Dej Calatori 22:59 - Cluj Napoca 23:53 - Razboieni 01:18 - Aiud 01:36 - Teius 01:51 - Alba Iulia 02:12 - Vintu de Jos 02:23 - Sibot 02:39 - Simeria 03:09 - Deva 03:20 - Ilia 03:42 - Savirsin 04:15 - Radna 04:59 - Aradu Nou 05:35 - Timisoara Nord 06:35 - |
Sursă: http://mersul-trenurilor.infoturism.ro








0,135 %

0,915 %



